携手国内外知名品牌共同打造噪音小、油耗低、启动快、排放优良,性能好的发电机组
机组型号 | 输出功率 (KW/KVA) | 柴油机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 | 排量 (L) | 润滑油 容量(L) | 燃油消耗 (g/kw.h) | 外形尺寸(L×W×H) | 机组重 量(KG) |
PPDL-C50 | 50/62.5 | 东风康明斯 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 3.92 | 11 | ≤210 | 1800*800*1300 | 700 |
PPDL-W50 | 50/62.5 | 潍柴动力 | WP4D66E200 | 4 | 4.5 | 7.25 | ≤218 | 1900*800*1250 | 850 |
PPDL-S50 | 50/62.5 | 上柴股份 | SC4H95D2 | 4 | 4.3 | 15 | ≤205 | 1910*890*1170 | 900 |
PPDL-Y50 | 50/62.5 | 玉柴机器股份 | YC4D90Z-D20 | 4 | 4.214 | 13 | ≤198 | 1900*780*1250 | 850 |
PPDL-Y50 | 50/62.5 | 玉柴动力 | YCD4J22D | 4 | 4.33 | 13 | ≤215 | 1800*700*1250 | 700 |
PPDL-Y50 | 50/62.5 | 玉柴机器股份 | YC4D90-D34(国三) | 4 | 4.214 | 11 | ≤195 | 1900*780*1250 | 810 |
PPDL-S50 | 50/62.5 | 上柴股份 | 4HTAA4.3-G31 | 4 | 4.3 | 12 | ≤195 | 1900*780*1250 | 800 |
PPDL-P52 | 52/65 | 珀金斯 | 1104A-44TG1 | 4 | 4.4 | 8 | ≤211 | 1760*760*1380 | 900 |
PPDL-C60 | 60/75 | 东风康明斯 | QSB3.9-G3(国三) | 4 | 3.92 | 11 | ≤195 | 1800*800*1300 | 700 |
PPDL-Y60 | 60/75 | 玉柴动力 | YCD4P22D | 4 | 4.58 | 13 | ≤210 | 1800*700*1300 | 800 |
PPDL-Y60 | 60/75 | 玉柴机器股份 | YC4D105-D34(国三) | 4 | 4.214 | 11 | ≤195 | 1900*820*1250 | 850 |
PPDL-S60 | 60/75 | 上柴股份 | 4HTAA4.3-G32 | 4 | 4.3 | 12 | ≤195 | 1900*820*1250 | 850 |
PPDL-P64 | 64/80 | 珀金斯 | 1104A-44TG2 | 4 | 4.4 | 8 | ≤211 | 2000×900×1550 | 1000 |
PPDL-Y64 | 64/80 | 玉柴机器股份 | YC4A100Z-D20 | 4 | 4.837 | 11 | ≤200 | 2300*800*1300 | 1100 |
PPDL-V68 | 68/85 | 沃尔沃遍达 | TAD530GE | 4 | 4.76 | 13 | ≤210 | 2200*760*1380 | 1050 |
PPDL-V70 | 70/87.5 | 沃尔沃遍达 | TAD550E(欧三) | 4 | 4.76 | 13 | ≤210 | 2200*760*1380 | 1000 |
PPDL-S75 | 75/93.75 | 上柴股份 | SC4H115D2 | 4 | 4.3 | 15 | ≤205 | 1950*890*1170 | 970 |
PPDL-S75 | 75/93.75 | 上柴股份 | 4HTAA4.3-G33(国三) | 4 | 4.3 | 12 | ≤192 | 1950*890*1170 | 1000 |
硅钢片导磁性更优
全铜绕阻散热强
全铜定子过载强
全铜水箱耐腐蚀
配件齐全,无需再购
可视频查看机组质检
四保护控制系统
移动电站
ATS全自动系统
静音箱
生产车间
测试车间
成品车间
公司厂房
扬州澎湃动力设备有限公司
孙华锋:13665266799
电话:0514-85598686
传真:0514-85598787
地址:江苏扬州邵伯工业园区5号路
微信扫一扫
苏公网安备 32100202010462号