携手国内外知名品牌共同打造噪音小、油耗低、启动快、排放优良,性能好的发电机组
机组型号 | 输出功率 (KW/KVA) | 柴油机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 | 排量 (L) | 润滑油 容量(L) | 燃油消耗 (g/kw.h) | 外形尺寸(L×W×H) | 机组重 量(KG) |
PPDL-C300 | 300/375 | 重庆康明斯 | NTA855-G2A | 6 | 14 | 39 | ≤206 | 3000*980*1750 | 2800 |
PPDL-C310 | 310/387.5 | 重庆康明斯 | NTA855-G4 | 6 | 14 | 39 | ≤206 | 3100*1050*185 | 2900 |
PPDL-C330 | 330/412.5 | 重庆康明斯 | NTAA855-G7 | 6 | 14 | 39 | ≤206 | 3200*1350*1850 | 3000 |
PPDL-C300 | 300/375 | 东风康明斯 | 6ZTAA13-G3 | 6 | 13 | 40 | ≤205 | 3000*1150*170 | 3200 |
PPDL-C300 | 300/375 | 东风康明斯 | QSZ13-G6(国三) | 6 | 13 | 45 | ≤197 | 3000*1000*1700 | 2800 |
PPDL-C330 | 330/412.5 | 东风康明斯 | QSZ13-G7(国三) | 6 | 13 | 45 | ≤197 | 3000*1000*1700 | 2800 |
PPDL-Y300 | 300/375 | 玉柴机器股份 | YC6MJ480L-D20 | 6 | 11.76 | 28 | ≤205 | 3050*1200*1850 | 2900 |
PPDL-Y300 | 300/375 | 玉柴机器股份 | YC6K500L-D31(国三) | 6 | 12.16 | 36 | ≤195 | 3100*1200*1850 | 2950 |
PPDL-Y320 | 320/400 | 玉柴机器股份 | YC6K520L-D31(国三) | 6 | 12.16 | 36 | ≤195 | 3100*1200*1850 | 2950 |
PPDL-V300 | 300/375 | 沃尔沃遍达 | TAD1343GE | 6 | 12.13 | 35 | ≤202 | 2900*1100*1600 | 2450 |
PPDL-V320 | 320/400 | 沃尔沃遍达 | TAD1344GE | 6 | 12.13 | 35 | ≤202 | 2900*1100*1600 | 2900 |
PPDL-V310 | 310/387.5 | 沃尔沃遍达 | TAD1352GE(欧三) | 6 | 12.78 | 35 | ≤192 | 2900*1100*1600 | 2500 |
PPDL-V330 | 330/412.5 | 沃尔沃遍达 | TAD1354GE(欧三) | 6 | 12.78 | 35 | ≤192 | 2950*1150*1600 | 3000 |
PPDL-W300 | 300/375 | 潍柴动力 | WP10D320E200 | 6 | 9.726 | 22 | ≤202 | 2900*850*1720 | 2500 |
PPDL-W300 | 300/375 | 潍柴动力 | WP12D317E200 | 6 | 11.596 | 28 | ≤218 | 3000*880*1800 | 3000 |
PPDL-W300 | 300/375 | 潍柴动力 | WP12D315E10 | 6 | 11.596 | 28 | ≤218 | 3000*880*1800 | 3000 |
PPDL-S300 | 300/375 | 上柴股份 | SC12E460D2 | 6 | 12.88 | 33 | ≤206 | 3180*1100*1600 | 2900 |
PPDL-S320 | 320/400 | 上柴股份 | SC12E500D3 | 6 | 11.8 | 37 | ≤200 | 3180*1100*1600 | 2900 |
PPDL-S330 | 330/412.5 | 上柴股份 | SC15G500D2 | 6 | 14.16 | 33 | ≤200 | 3150*1230*1670 | 2970 |
PPDL-S300 | 300/375 | 上柴股份 | 6ETAA11.8-G32(国三) | 6 | 11.8 | 33 | ≤193 | 3200*1200*1600 | 2800 |
PPDL-S320 | 320/400 | 上柴股份 | 6ETAA11.8-G33(国三) | 6 | 11.8 | 33 | ≤193 | 3200*1200*1600 | 3000 |
PPDL-P320 | 320/400 | 珀金斯 | 2206C-E13TAG3 | 6 | 12.5 | 40 | ≤206 | 3100*1120*1780 | 3000 |
PPDL-M320 | 300/330 | 奔驰MTU | 8V1600G70F | 8 | 11.6 | 39 | ≤130 | 2600*900*1500 | 2500 |
硅钢片导磁性更优
全铜绕阻散热强
全铜定子过载强
全铜水箱耐腐蚀
配件齐全,无需再购
可视频查看机组质检
四保护控制系统
移动电站
ATS全自动系统
静音箱
生产车间
测试车间
成品车间
公司厂房
扬州澎湃动力设备有限公司
孙华锋:13665266799
电话:0514-85598686
传真:0514-85598787
地址:江苏扬州邵伯工业园区5号路
微信扫一扫
苏公网安备 32100202010462号