携手国内外知名品牌共同打造噪音小、油耗低、启动快、排放优良,性能好的发电机组
机组型号 | 输出功率 (KW/KVA) | 柴油机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 | 排量 (L) | 润滑油 容量(L) | 燃油消耗 (g/kw.h) | 外形尺寸(L×W×H) | 机组重 量(KG) |
PPDL-V450 | 450/562.5 | 沃尔沃遍达 | TAD1642GE | 6 | 16.12 | 48 | ≤202 | 3300*1200*1850 | 3500 |
PPDL-W450 | 450/562.5 | 潍柴博杜安 | 6M26D484E200 | 6 | 15.9 | 50 | ≤218 | 3200*950*1900 | 3200 |
PPDL-W450 | 450/562.5 | 潍柴博杜安 | 6M33D506E310 | 6 | 19.6 | 60 | ≤210 | 3200*950*1900 | 3200 |
PPDL-S450 | 450/562.5 | 上柴股份 | SC25G690D2 | 12 | 25.8 | 55 | ≤206 | 3530*1400*1990 | 3800 |
PPDL-S450 | 450/562.5 | 上柴股份 | 6KTAA25-G311(国三) | 6 | 25.18 | 55 | ≤193 | 3500*1200*1800 | 3300 |
PPDL-S450 | 450/562.5 | 上柴股份 | 6KTAA25-G36(国三) | 6 | 25.18 | 55 | ≤193 | 3500*1200*1800 | 3300 |
PPDL-S450 | 450/562.5 | 上柴正新 | 12V135BZLD-2 | 12 | 25.8 | 55 | ≤225 | 3550*1400*1990 | 3800 |
PPDL-S450 | 450/562.5 | 上柴正新 | SC25G690D2 | 12 | 25.8 | 55 | ≤205 | 3600*1500*2000 | 4000 |
PPDL-Q450 | 450/562.5 | 上海乾能 | QN16H560 | 6 | 16 | 37 | ≤225 | 3000*1000*1600 | 2500 |
PPDL-P480 | 480/600 | 珀金斯 | 2806C-E18TAG1A | 6 | 18 | 62 | ≤206 | 3600*1400*2100 | 4200 |
硅钢片导磁性更优
全铜绕阻散热强
全铜定子过载强
全铜水箱耐腐蚀
配件齐全,无需再购
可视频查看机组质检
四保护控制系统
移动电站
ATS全自动系统
静音箱
生产车间
测试车间
成品车间
公司厂房
扬州澎湃动力设备有限公司
孙华锋:13665266799
电话:0514-85598686
传真:0514-85598787
地址:江苏扬州邵伯工业园区5号路
微信扫一扫
苏公网安备 32100202010462号