携手国内外知名品牌共同打造噪音小、油耗低、启动快、排放优良,性能好的发电机组
机组型号 | 输出功率 (KW/KVA) | 柴油机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 | 排量 (L) | 润滑油 容量(L) | 燃油消耗 (g/kw.h) | 外形尺寸(L×W×H) | 机组重 量(KG) |
PPDL-C500 | 500/625 | 重庆康明斯 | KTAA19-G5 | 6 | 19 | 50 | ≤202 | 3600*1550*2100 | 4100 |
PPDL-C520 | 520/650 | 重庆康明斯 | KTA19-G8 | 6 | 18.9 | 50 | ≤202 | 3750*1550*2100 | 4200 |
PPDL-Y500 | 500/625 | 玉柴机器股份 | YC6TD780L-D20 | 6 | 16.35 | 52 | ≤202 | 4050*1050*2050 | 4300 |
PPDL-Y500 | 500/625 | 玉柴机器股份 | YC6TD780-D31(国三) | 6 | 16.35 | 52 | ≤195 | 4050*1050*2050 | 4300 |
PPDL-V500 | 500/625 | 沃尔沃遍达 | TWD1643GE | 6 | 16.12 | 64 | ≤202 | 3300*1200*1850 | 3500 |
PPDL-V520 | 520/650 | 沃尔沃遍达 | TAD1652GE(欧三) | 6 | 16.12 | 64 | ≤195 | 3450*1250*1900 | 3800 |
PPDL-V540 | 540/675 | 沃尔沃遍达 | TAD1653GE(欧三) | 6 | 16.12 | 64 | ≤195 | 3450*1250*1900 | 3800 |
PPDL-W500 | 500/625 | 潍柴博杜安 | 6M33D572E200 | 6 | 19.6 | 60 | ≤205 | 3400*1200*1600 | 3500 |
PPDL-W500 | 500/625 | 潍柴博杜安 | 6M33D572E310(国三) | 6 | 19.6 | 60 | ≤195 | 3400*1200*1600 | 3500 |
PPDL-S500 | 500/625 | 上柴股份 | SC27G755D2 | 12 | 25.8 | 55 | ≤206 | 3530*1400*1990 | 4300 |
PPDL-S500 | 500/625 | 上柴股份 | 6KTAA25-G310(国三) | 6 | 25.18 | 55 | ≤193 | 3500*1200*1800 | 4000 |
PPDL-S500 | 500/625 | 上柴股份 | 6KTAA25-G35(国三) | 6 | 25.18 | 55 | ≤193 | 3500*1200*1800 | 4000 |
PPDL-P520 | 520/650 | 珀金斯 | 2806A-E18TAG2 | 6 | 18 | 62 | ≤206 | 3600*1400*2100 | 4200 |
硅钢片导磁性更优
全铜绕阻散热强
全铜定子过载强
全铜水箱耐腐蚀
配件齐全,无需再购
可视频查看机组质检
四保护控制系统
移动电站
ATS全自动系统
静音箱
生产车间
测试车间
成品车间
公司厂房
扬州澎湃动力设备有限公司
孙华锋:13665266799
电话:0514-85598686
传真:0514-85598787
地址:江苏扬州邵伯工业园区5号路
微信扫一扫
苏公网安备 32100202010462号