携手国内外知名品牌共同打造噪音小、油耗低、启动快、排放优良,性能好的发电机组
机组型号 | 输出功率 (KW/KVA) | 柴油机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 | 排量 (L) | 润滑油 容量(L) | 燃油消耗 (g/kw.h) | 外形尺寸(L×W×H) | 机组重 量(KG) |
PPDL-C800 | 800/1000 | 重庆康明斯 | KTA38-G2A | 12 | 38 | 135 | ≤209 | 4500*1800*2500 | 8000 |
PPDL-C880 | 880/1100 | 重庆康明斯 | KTA38-G5 | 12 | 38 | 135 | ≤209 | 4600*2100*2600 | 8300 |
PPDL-Y800 | 800/1000 | 玉柴机器股份 | YC6C1220-D31(国三) | 6 | 39.85 | 180 | ≤195 | 4700*1800*2100 | 7500 |
PPDL-S800 | 800/1000 | 上柴股份 | SC33W1150D2 | 6 | 32.8 | 75 | ≤205 | 4430*1800*2380 | 7500 |
PPDL-S850 | 850/1062.5 | 上柴股份 | 6WTAA35-G32(国三) | 6 | 35.1 | 75 | ≤195 | 4430*1800*2380 | 7500 |
PPDL-W850 | 850/1062.5 | 潍柴博杜安 | 12M26D902E200 | 12 | 31.8 | 113 | ≤205 | 4600*2200*2400 | 6000 |
PPDL-W850 | 850/1062.5 | 潍柴博杜安 | 12M33D902E310( 国三) | 12 | 39.2 | 146 | ≤195 | 4600*2200*2400 | 6500 |
PPDL-P800 | 800/1000 | 珀金斯 | 4008TAG2A | 8 | 30.56 | 153 | ≤206 | 4700*2050*2350 | 6500 |
PPDL-M800 | 728/800 | 奔驰MTU | 16V2000G25 | 16 | 31.84 | 135 | ≤198 | 4380*1580*2250 | 6190 |
PPDL-M880 | 800/880 | 奔驰MTU | 16V2000G65 | 16 | 31.84 | 135 | ≤198 | 4220*1580*2250 | 6590 |
硅钢片导磁性更优
全铜绕阻散热强
全铜定子过载强
全铜水箱耐腐蚀
配件齐全,无需再购
可视频查看机组质检
四保护控制系统
移动电站
ATS全自动系统
静音箱
生产车间
测试车间
成品车间
公司厂房
扬州澎湃动力设备有限公司
孙华锋:13665266799
电话:0514-85598686
传真:0514-85598787
地址:江苏扬州邵伯工业园区5号路
微信扫一扫
苏公网安备 32100202010462号