携手国内外知名品牌共同打造噪音小、油耗低、启动快、排放优良,性能好的发电机组
机组型号 | 输出功率 (KW/KVA) | 柴油机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 | 排量 (L) | 润滑油 容量(L) | 燃油消耗 (g/kw.h) | 外形尺寸(L×W×H) | 机组重 量(KG) |
PPDL-C1000 | 1000/1250 | 重庆康明斯 | KTA50-G3 | 16 | 50 | 177 | ≤209 | 5000*2000*2650 | 9000 |
PPDL-Y1000 | 1000/1250 | 玉柴机器股份 | YC6C1520-D31(国三) | 6 | 39.58 | 180 | ≤195 | 4700*1950*2450 | 7500 |
PPDL-Y1100 | 1100/1375 | 玉柴机器股份 | YC6C1660-D31(国三) | 6 | 39.58 | 180 | ≤195 | 4700*1950*2450 | 7500 |
PPDL-Y1100 | 1100/1375 | 玉柴机器股份 | YC12VC1680-D31(国三) | 12 | 79.17 | 280 | ≤195 | 6500*2300*2600 | 12000 |
PPDL-W1000 | 1000/1250 | 潍柴博杜安 | 12M33D1108E200 | 12 | 31.8 | 146 | ≤210 | 4300*1780*2500 | 7000 |
PPDL-W1100 | 1100/1375 | 潍柴博杜安 | 12M33D1210E200 | 12 | 31.8 | 146 | ≤210 | 4300*1780*2500 | 7000 |
PPDL-W1000 | 1000/1250 | 潍柴博杜安 | 12M33D1108E310(国三) | 12 | 39.2 | 146 | ≤195 | 4300*1780*2500 | 7000 |
PPDL-W1100 | 1100/1375 | 潍柴博杜安 | 12M33D1240E310(国三) | 12 | 39.2 | 146 | ≤195 | 4300*1780*2500 | 7000 |
PPDL-P1000 | 1000/1250 | 珀金斯 | 4012-46TWG2A | 12 | 45.84 | 177 | ≤200 | 4770*1780*2500 | 9000 |
PPDL-M1000 | 900/1000 | 奔驰MTU | 18V2000G65 | 18 | 35.82 | 135 | ≤198 | 4500*1910*2430 | 7225 |
PPDL-LZ1000 | 900/1000 | 上海菱重 | S12R-PTA-C | 12 | 49 | 135 | ≤266 | 4650×2100×2600 | 9100 |
PPDL-LZ1100 | 1000/1100 | 上海菱重 | S12R-PTA2-C | 12 | 49 | 135 | ≤281 | 4595×2156×2700 | 9600 |
硅钢片导磁性更优
全铜绕阻散热强
全铜定子过载强
全铜水箱耐腐蚀
配件齐全,无需再购
可视频查看机组质检
四保护控制系统
移动电站
ATS全自动系统
静音箱
生产车间
测试车间
成品车间
公司厂房
扬州澎湃动力设备有限公司
孙华锋:13665266799
电话:0514-85598686
传真:0514-85598787
地址:江苏扬州邵伯工业园区5号路
微信扫一扫
苏公网安备 32100202010462号