携手国内外知名品牌共同打造噪音小、油耗低、启动快、排放优良,性能好的发电机组
机组型号 | 输出功率 (KW/KVA) | 柴油机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 | 排量 (L) | 润滑油 容量(L) | 燃油消耗 (g/kw.h) | 外形尺寸(L×W×H) | 机组重 量(KG) |
PPDL-C1200 | 1200/1500 | 重庆康明斯 | KTA50-G8 | 16 | 50 | 177 | ≤209 | 5000*2000*2650 | 11000 |
PPDL-C1320 | 1320/1650 | 重庆康明斯 | KTA50-GS8 | 16 | 50 | 177 | ≤209 | 5100*2200*2750 | 12000 |
PPDL-Y1200 | 1200/1500 | 玉柴机器股份 | YC12VC2070-D31(国三) | 12 | 79.17 | 280 | ≤195 | 6500*2300*2600 | 12000 |
PPDL-W1200 | 1200/1500 | 潍柴博杜安 | 12M33D1320E200 | 12 | 39.2 | 146 | ≤210 | 5100*2200*2650 | 8000 |
PPDL-W1200 | 1200/1500 | 潍柴博杜安 | 16M33D1400E310(国三) | 16 | 52.3 | 190 | ≤195 | 6500*2300*2600 | 10000 |
PPDL-W1400 | 1400/1750 | 潍柴博杜安 | 16M33D1530E310(国三) | 16 | 52.3 | 191 | ≤195 | 6500*2300*2600 | 11000 |
PPDL-P1200 | 1200/1500 | 珀金斯 | 4012-46TAG2A | 12 | 45.84 | 177 | ≤200 | 4770*1780*2500 | 10000 |
PPDL-P1360 | 1360/1700 | 珀金斯 | 4012-46TAG3A | 12 | 45.84 | 159 | ≤208 | 5000*2120*2510 | 10000 |
PPDL-M1200 | 1100/1200 | 奔驰MTU | 12V4000G23R | 12 | 57.2 | 173 | ≤198 | 4150*1670*2380 | 9820 |
PPDL-M1450 | 1320/1450 | 奔驰MTU | 12V4000G23 | 12 | 57.2 | 204 | ≤192 | 4250*1670*2380 | 10110 |
PPDL-LZ1200 | 1100/1200 | 上海菱重 | S12R-PTAA2-C | 12 | 49 | 177 | ≤300 | 4595×2156×2700 | 10000 |
PPDL-LZ1300 | 1200/1300 | 上海菱重 | S16R-PTA-C | 16 | 65.4 | 204 | ≤310 | 5382×2486×2931 | 11000 |
硅钢片导磁性更优
全铜绕阻散热强
全铜定子过载强
全铜水箱耐腐蚀
配件齐全,无需再购
可视频查看机组质检
四保护控制系统
移动电站
ATS全自动系统
静音箱
生产车间
测试车间
成品车间
公司厂房
扬州澎湃动力设备有限公司
孙华锋:13665266799
电话:0514-85598686
传真:0514-85598787
地址:江苏扬州邵伯工业园区5号路
微信扫一扫
苏公网安备 32100202010462号